連俊瑋博士 (Dr.Jiunn-Woei Lian) Google Scholar
現職: 國立臺中科技大學 資訊管理系教授 聯絡地址: 40401台中市北區三民路三段129號 國立臺中科技大學資訊管理系 |
學歷
畢/肄業學校 | 國別 | 主修學門系所 | 學位 | 起訖年月(西元年/月) |
---|---|---|---|---|
國立中央大學 | 中華民國 | 資訊管理研究所 | 博士(最高學歷) | 2000/08 至 2006/06 |
國立中正大學 | 中華民國 | 資訊管理研究所 | 碩士 | 1998/08 至 2000/06 |
私立淡江大學 | 中華民國 | 資訊管理學系 | 學士 | 1994/08 至 1998/06 |
經歷
服務機關 | 服務部門/系所 | 職稱 | 起訖年月(西元年/月) |
---|---|---|---|
國軍桃園總醫院 | 資訊中心 | 少尉資訊官 | 2006/11 至 2007/07 |
私立南華大學 | 資訊管理學系 | 專任講師 | 2004/08 至 2007/07 |
國立嘉義大學 | 資訊管理學系 | 兼任講師 | 2005/02 至 2005/08 |
私立中原大學 | 會計學系 | 兼任講師 | 2004/02 至 2004/08 |
國立中央大學 | 資訊管理學系 | 兼任講師 | 2002/08 至 2004/08 |
私立淡江大學 | 資訊管理學系 | 兼任講師 | 2001/08 至 2004/08 |
專業證書
課程開設
大學部 | 碩士班 |
---|---|
● 電子商務 ● 電子化企業 ● 企業資源規劃 ● 管理資訊系統 ● 資訊管理 ● 實務專題 ● 專案管理 |
● 電子商務 ● 書報討論 ● 服務科學 ● 企業電子化經營模式分析 ● 虛擬社群管理 |
校內服務
學年度 | 職稱 |
---|---|
106 |
資訊與流通學院-特別助理 |
106 |
資訊管理系-系教評委員 |
106 |
資訊管理系-系務發展委員 |
105 |
資訊與流通學院-特別助理 |
104 |
資訊與流通學院-特別助理 |
103 |
資訊管理系-系務發展委員 |
102 |
資訊管理系-系務發展委員 |
099 |
資訊管理系-系務發展委員 |
099 |
電子計算機諮詢委員會委員 |
099 |
電算中心教學資訊組組長 |
098 |
資訊管理系學生獎懲委員會委員代表 |
098 |
電子計算機諮詢委員會委員 |
098 |
電算中心教學資訊組組長 |
097 |
資訊管理系-系務發展委員、學生獎懲委員會委員代表、圖書委員代表 |
097 |
電子計算機諮詢委員會委員 |
校外服務
年份 | 期刊/單位 | 類別 | 擔任工作 |
---|---|---|---|
2020 | Information & Management | SSCI期刊 | 論文審查 |
2020 | FSSR2020 (第十屆服務科學研究論壇) | 學術研討會 | 論文審查 |
2020 | Computer Standards & Interfaces | SCI期刊 | 論文審查 |
2020 | Electronic Commerce Research and Applications | SSCI期刊 | 論文審查 |
2020 | Frontiers in Psychology*2 | SSCI期刊 | 論文審查 |
2020 | 電子商務學報 | TSSCI期刊 | 論文審查 |
2020 | IEEE Transactions on Engineering Management | SCI期刊 | 論文審查 |
2020 | ICMS 2020 | 學術研討會 | 論文審查 |
2020 | Journal of Computational and Applied Mathematics | SCI期刊 | 論文審查 |
2020 | The Electronic Library | SSCI期刊 | 論文審查 |
2020 | 2020全球營運理論與實務學術研討會 | 學術研討會 | 論文審查 |
2020 | 第十五屆國際健康資訊管理研討會 | 學術研討會 | 論文審查 |
2020 | 2020 國際大數據與ERP學術及實務研討會 | 學術研討會 | 論文審查 |
2019 | New Review of Hypermedia and Multimedia | SCIE期刊 | 論文審查 |
2019 | HCII2020 | 學術研討會 | 論文審查 |
2019 | The Electronic Library | SSCI期刊 | 論文審查 |
2019 | Journal of Computational and Applied Mathematics | SCI期刊 | 論文審查 |
2019 | Journal of IEEE Transactions on Engineering Management | SCI期刊 | 論文審查 |
2019 | 2019 FSSR服務科學研究論壇 | 學術研討會 | 論文審查 |
2019 | Telematics and Informatics | SSCI期刊 | 論文審查 |
2019 | 電子商務學報*2 | TSSCI期刊 | 論文審查 |
2019 | 電子商務研究 | 期刊論文 | 論文審查 |
2019 | Eurasian Business Review | SSCI期刊 | 論文審查 |
2019 | Library Hi tech | SSCI期刊 | 論文審查 |
2019 | PACIS2019 | 學術研討會 | 論文審查 |
2019 | The DATA BASE for Advances in Information Systems | 期刊論文 | 論文審查 |
2019 | Educational Sciences Theory & Practice | 期刊論文 | 論文審查 |
2018 | Information & Management*2 | SSCI期刊 | 論文審查 |
2018 | Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*5 | SSCI期刊 | 論文審查 |
2018 | 管理與系統 | TSSCI期刊 | 論文審查 |
2018 | 醫務管理期刊 | 期刊論文 | 論文審查 |
2018 | 電子商務學報 | TSSCI期刊 | 論文審查 |
2018 | International Journal of Information Management | SSCI期刊 | 論文審查 |
2018 | 第十三屆國際健康資訊管理研討會 | 學術研討會 | 論文審查 |
2018 | IEEE Access | SCIE期刊 | 論文審查 |
2018 | PACIS2018 | 學術研討會 | 論文審查 |
2018 | Library Hi tech*2 | SSCI期刊 | 論文審查 |
2018 | The Service Industries Journal | SSCI期刊 | 論文審查 |
2018 | Computer Methods and Programs in Biomedicine | SSCI期刊 | 論文審查 |
2015-2018 | Information and Management | SSCI期刊 | 論文審查 |
2015-2018 | The service Industries Journal | SSCI期刊 | 論文審查 |
2015-2018 | Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking | SSCI期刊 | 論文審查 |
2015-2018 | Library Hi Tech | SSCI期刊 | 論文審查 |
2015-2018 | Behaviour & Information Technology | SCI期刊 | 論文審查 |
2015-2018 | International Journal of Information Management | SSCI期刊 | 論文審查 |
2015-2018 | Computer and Security | SCI期刊 | 論文審查 |
2015-2018 | Computer Standards & Interfaces | SCI期刊 | 論文審查 |
2015-2018 | Kybernetes | SCI期刊 | 論文審查 |
2015-2018 | Internet Research | SSCI期刊 | 論文審查 |
2015-2018 | Government Information Quarterly | SSCI期刊 | 論文審查 |
2015-2018 | Global Journal of Health Science | SCI期刊 | 論文審查 |
2015-2018 | Electronic Commerce Research | SSCI期刊 | 論文審查 |
2015-2018 | 資訊管理學報 | 學術期刊 | 論文審查 |
2015-2018 | 電子商務學報 | 學術期刊 | 論文審查 |
2015-2018 | 管理與系統 | 學術期刊 | 論文審查 |
2015-2018 | PACIS 2014 | 學術研討會 | 論文審查 |
2014 | HCII2015 | 學術研討會 | 論文審查 |
2014 | Information and Management | SSCI期刊 | 論文審查 |
2014 | Computer Standards & Interfaces | SCI期刊 | 論文審查 |
2014 | WDSI 2015 | 學術研討會 | 論文審查 |
2014 | Telecommunications Policy | SSCI期刊 | 論文審查 |
2014 | Internet Research | SSCI期刊 | 論文審查 |
2014 | 科技部102年度之大專學生研究計畫創作獎申請案 | 研究計畫 | 審查委員 |
2014 | ICIM 2014 | 學術研討會 | 論文審查 |
2014 | PACIS 2014 | 學術研討會 | 論文審查 |
2014 | 電子商務研究 | 學術期刊 | 論文審查 |
2014 | International Journal of Information Management*2 | SSCI期刊 | 論文審查 |
2014 | Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*8 | SSCI期刊 | 論文審查 |
2014 | Information and Management | SSCI期刊 | 論文審查 |
2013 | Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*2 | SSCI期刊 | 論文審查 |
2013 | 第十九屆資訊管理暨實務研討會 | 學術研討會 | 論文審查 |
2013 | Journal of Medical Systems | SCIE期刊 | 論文審查 |
2013 | NETs2013 | 學術研討會 | 論文審查 |
2013 | Computer Standards & Interfaces | SCI期刊 | 論文審查 |
2013 | 科技部大專學生參與專題研究 | 學術研究計畫 | 初審委員 |
年份 | 活動 | 主辦單位 | 職務 |
---|---|---|---|
2014 | 服務創新提案競賽 | 台灣服務科學學會 | 初審委員 |
2014 | 第十二屆管理學術研討會 | 國立勤益科技大學管理學院 | 主持人 |
2014 | 第九屆國際健康資訊管理研討會(UHIMA2014) | 健康資訊管理學會、東海大學資訊管理學系 | 主持人、學術委員會委員 |
2013 | 中華民國資訊管理學會會員代表 | 中華民國資訊管理學會 | 會員代表 |
2013 | 第十九屆資訊管理暨實務研討會 | 中華民國資訊管理學會、國立臺中科技大學資訊管理系 | 議程主席、審稿委員 |
2013 | 第十一屆管理學術研討會 | 國立勤益科技大學管理學院 | 主持人 |
2013 | 臺灣商管與資訊研討會案 | 國立臺中科技大學 | 主持人 |
2013 | 第八屆國際健康資訊管理研討會 | 南華大學 | 主持人 |
2012 | 2012年第一屆國際專業論壇 | 國立臺中科技大學 | 協辦 |
2012 | 第十屆管理學術研討會及第六屆海峽兩岸科技與人文教育暨產學合作研討會 | 國立勤益科技大學 | 主持人 |
教學表現
學年度 | 教學表現 |
---|---|
2017 |
於中區教師發展平台分享106年度優良教師人才庫資訊 |
2017 |
國立臺中科技大學105學年度績優導師 |
2017 |
國立臺中科技大學教學傑出獎(榮獲三次教學績優獎) |
2017 |
國立臺中科技大學教學績優教師 |
2016 |
國立臺中科技大學教學績優教師 |
2015 |
國立臺中科技大學教學績優教師 |
2014 |
於中區教師發展平台分享103年度優良教師人才庫資訊 |
2014 |
國立臺中科技大學102年度教師指導學生參與競賽成果優良獎 |